首页 > 产品中心 > 分布式能源
30MW级
燃机型号 | CGT25-E | H-25(32) | CGT-30 |
发电功率,MW | 24.9 | 32.48 | 32 |
效率,% | 35.53 | 34.75 | 38.5 |
燃料类型 | 天然气 | 天然气 | 天然气 |
排气温度,℃ | 490 | 576 | 490 |
排气流量,kg/s | 89 | 95.69 | 104 |
发电机转速,rpm | 3000 | 1500 | 3000 |
NOx排放指标,ppm | 25 | 15 | 25 |
广州发展从化明珠天然气分布式能源项目
华润电力(泰兴)天然气分布式能源项目
30MW级
燃机型号 | CGT25-E | H-25(32) | CGT-30 |
发电功率,MW | 24.9 | 32.48 | 32 |
效率,% | 35.53 | 34.75 | 38.5 |
燃料类型 | 天然气 | 天然气 | 天然气 |
排气温度,℃ | 490 | 576 | 490 |
排气流量,kg/s | 89 | 95.69 | 104 |
发电机转速,rpm | 3000 | 1500 | 3000 |
NOx排放指标,ppm | 25 | 15 | 25 |
广州发展从化明珠天然气分布式能源项目
华润电力(泰兴)天然气分布式能源项目