首页 > 产品中心 > 分布式能源
40MW级
燃机型号 | H-25(42) | CGT-40 |
发电功率,MW | 39.94 | 42 |
效率,% | 35.4 | 39.5 |
燃料类型 | 天然气 | 天然气 |
排气温度,℃ | 575 | 530 |
排气流量,kg/s | 113.78 | 116 |
发电机转速,rpm | 1500 | 1500 |
NOx排放指标,ppm | 15 | 25 |
华润电力(珠海)天然气分布式能源项目
40MW级
燃机型号 | H-25(42) | CGT-40 |
发电功率,MW | 39.94 | 42 |
效率,% | 35.4 | 39.5 |
燃料类型 | 天然气 | 天然气 |
排气温度,℃ | 575 | 530 |
排气流量,kg/s | 113.78 | 116 |
发电机转速,rpm | 1500 | 1500 |
NOx排放指标,ppm | 15 | 25 |
华润电力(珠海)天然气分布式能源项目