首页 > 产品中心 > 海洋工程
6MW级
机型 | SGT-100 | SGT-100 | UGT6000 | UGT6000 |
额定功率 | 5.1/5.4 | 5.7 | 6 | 6.3 |
效率,% | 30.1/30.2 | 33.3 | 29.5 | 31.5 |
燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气 | 天然气 |
排气温度,℃ | 544/549 | 545 | 445 | 425 |
排气流量,kg/s | 19.5/21.0 | 19.4 | 29.5 | 31.0 |
发电机转速,rpm | 17384 | 6500-13000-13650 | 1500 | 7200 |
应用领域 | 发电 | 机械驱动 | 发电 | 机械驱动 |
中海油东方终端自备电站
中海油涠洲终端自备电站