首页 > 产品中心 > 海洋工程
15MW级
机型 | SGT-400 | SGT-400 | UGT15000 | UGT15000 |
额定功率 | 10.5/12.9/14.3 | 10.9/13.4/14.9 | 16.0 | 16.4 |
效率,% | 34.8/35.0/35.6 | 36.8/36.4/37.1 | 32.4 | 35 |
燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 |
排气温度,℃ | 510/555/529 | 509/543/529 | 426 | 420 |
排气流量,kg/s | 34.2/40.0/44.5 | 34.3/39.1/44.5 | 70.3 | 71.0 |
发电机转速,rpm | 11500/9500/9500 | 5750-11500-12075/ 4750-9500-9975/ 4750-9500-9975 | 3000 | 5200 |
应用领域 | 发电 | 机械驱动 | 发电 | 机械驱动 |
中海油曹妃甸6-4平台项目燃气轮机发电机组
伊朗北阿扎德甘油田自备电站