首页 > 产品中心 > 海洋工程
30MW级
机型 | CGT25 | CGT25 | SGT-600 | SGT-600 | SGT-700 | SGT-700 | SGT-A35 | SGT-A35 |
额定功率 | 24.8 | 26 | 24.5 | 25.2 | 35.2/32.8 | 36.2/33.7 | 31.3/33.4/37.2 | 32.2/32.5/38.5 |
效率,% | 35.5 | 36.2 | 33.6 | 34.6 | 38.0/37.2 | 39.0/38.2 | 38.3/39.8/40.4 | 39.3/39.6/41.9 |
燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 |
排气温度,℃ | 490 | 480 | 543 | 543 | 531/533 | 531/533 | 485/487/484 | 485/481/484 |
排气流量,kg/s | 89 | 87 | 81.3 | 81.3 | 98.7/95.0 | 98.7/95.0 | 97.7/97.8/105.4 | 97.7/98.6/105.4 |
发电机转速,rpm | 3000 | 5000 | 7700 | 3850-8085 | 6500 | 3250-6500-6825 | 4800/4850/4850 | 3120-4800-5040/ 3120-4800-5040/ 3153-4850-5093 |
应用领域 | 发电 | 机械驱动 | 发电 | 机械驱动 | 发电 | 机械驱动 | 发电 | 机械驱动 |
蓬莱19-3油田4区调整/蓬莱19-9油田二期开发项目燃气轮机发电机组
中海油东方13-2气田群开发工程项目燃气轮机发电机组
曹妃甸11-1/11-6油田综合调整项目燃气轮机发电机组