首页 > 产品中心 > 机械驱动
6MW级
机型 | SGT-100 | UGT6000 |
额定功率 | 5.7 | 6.3 |
效率,% | 33.3 | 31.5 |
燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气 |
排气温度,℃ | 545 | 425 |
排气流量,kg/s | 19.4 | 31.0 |
发电机转速,rpm | 6500-13000-13650 | 7200 |
巴基斯坦OGDCL公司Kunar天然气外输燃气轮机驱动压缩机组项目
6MW级
机型 | SGT-100 | UGT6000 |
额定功率 | 5.7 | 6.3 |
效率,% | 33.3 | 31.5 |
燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气 |
排气温度,℃ | 545 | 425 |
排气流量,kg/s | 19.4 | 31.0 |
发电机转速,rpm | 6500-13000-13650 | 7200 |
巴基斯坦OGDCL公司Kunar天然气外输燃气轮机驱动压缩机组项目