首页 > 产品中心 > 机械驱动
8MW级
机型 | SGT-300 |
额定功率 | 8.4/9.1 |
效率,% | 35.3/36.0 |
燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 |
排气温度,℃ | 490/504 |
排气流量,kg/s | 29.5/30.4 |
发电机转速,rpm | 5750-11500-12075 |
榆林安边压气站扩能工程燃气轮机驱动离心式压缩机组
8MW级
机型 | SGT-300 |
额定功率 | 8.4/9.1 |
效率,% | 35.3/36.0 |
燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 |
排气温度,℃ | 490/504 |
排气流量,kg/s | 29.5/30.4 |
发电机转速,rpm | 5750-11500-12075 |
榆林安边压气站扩能工程燃气轮机驱动离心式压缩机组