首页 > 产品中心 > 机械驱动
15MW级
机型 | SGT-400 | UGT15000 |
额定功率 | 10.9/13.4/14.9 | 16.4 |
效率,% | 36.8/36.4/37.1 | 35 |
燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 |
排气温度,℃ | 509/543/529 | 420 |
排气流量,kg/s | 34.3/39.1/44.5 | 71.0 |
发电机转速,rpm | 5750-11500-12075/ 4750-9500-9975/ 4750-9500-9975 | 5200 |
中海油宁波终端天然气外输压缩机组项目