首页 > 产品中心 > 机械驱动
30MW级
机型 | CGT25 | SGT-600 | SGT-700 | SGT-A35 |
额定功率 | 26 | 25.2 | 36.2/33.7 | 32.2/32.5/38.5 |
效率,% | 36.2 | 34.6 | 39.0/38.2 | 39.3/39.6/41.9 |
燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气/柴油/双燃料 |
排气温度,℃ | 480 | 543 | 531/533 | 485/481/484 |
排气流量,kg/s | 87 | 81.3 | 98.7/95.0 | 97.7/98.6/105.4 |
发电机转速,rpm | 5000 | 3850-8085 | 3250-6500-6825 | 3120-4800-5040/ 3120-4800-5040/ 3153-4850-5093 |
西气东输二线广南支线管道工程梧州站燃气轮机驱动压缩机组